103學年度推薦甄試錄取公告
正取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10291529 | 10114013 | 10226941 |
| 10168532 | 10108331 | 10257606 |
| 10063421 | 10092738 | 10083208 |
| 10039625 | 10350440 | 10144817 |
| 10321929 | 10053504 | 10040109 |
| 10093424 | 10098230 | 10098502 |
| 10074721 | 10153401 | 10122107 |
| 10047508 | 10166210 | 10091332 |
| 10013036 | 10112729 | 10145405 |
| 10025024 | 10045318 | 10122123 |
| 10117442 | 10351422 | 10001432 |
| 10090716 | 10115804 | 10048035 |
| 10079437 | 10113429 | 10040541 |
| 10091314 | 10059123 | 10024912 |
| 10351211 | 10027131 | 10009636 |
| 10040641 |
備取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10211522 | 10039632 | 10090425 |
| 10098209 | 10218238 | 10040525 |
| 10065333 | 10092342 | 10098740 |
| 10068512 | 10006310 | 10173233 |
| 10045438 | 10040811 | 10047832 |
| 10349804 | 10065106 | 10100925 |
| 10098341 | 10045840 | 10349910 |
| 10351436 | 10271720 | 10089629 |
| 10047728 | 10045926 | 10013107 |
| 10024720 | 10040925 | 10128633 |
| 10011109 | 10108523 | 10056331 |
| 10111118 | 10090126 | 10218428 |
| 10068720 | 10291923 | 10003209 |
| 10100529 | 10009610 | 10009512 |
| 10283408 | 10004434 | 10337521 |
| 10041625 | 10117623 | 10063909 |
| 10036620 | 10345205 | 10042232 |
| 10100527 | 10243701 | 10053526 |
| 10011031 | 10065919 | 10041836 |
| 10052432 | 10064607 |
瀏覽數:
分享